中国心理学家网
 
热线咨询 0551—2826223
抑郁症
抑郁症现状  认识抑郁症 
抑郁症治疗 
强迫征
焦虑症
性心理
自杀
自杀现状  自杀成因 
自杀干预 
网络成瘾
网络成瘾现状  网络成瘾原因 
网络成瘾治疗 
社交恐怖症
恐惧症
本月无更新
栏目导航 网站首页>>热点话题>>自杀>>自杀现状

共 11 条,当前第 1/1 页,每页 20 条

自杀原因方式各国很相似 2008/2/5 15:32:50 7341  
2005中国自杀事件总结 2006/6/18 19:51:38 7952  
中国三大独特的自杀特征 2006/6/18 19:44:31 6728  
我国每年25万人自杀 2006/6/18 19:43:57 6563  
中国自杀者呈现的四大特点 2006/6/18 19:42:26 6725  
自杀成为中国青年死亡首因 2006/6/18 19:41:45 6743  
中国自杀率为国际平均数的2.3倍 2006/6/18 19:40:47 3022  
《英国医学杂志》:隆胸者的自杀率超过 2006/6/18 19:32:59 2593  
自杀者的心理状态 2006/6/18 19:32:08 2652  
世界自杀日 自检阻断心理疾病 2006/6/18 19:31:36 2621  
过半自杀者依然恋红尘 2006/6/18 19:30:00 2961  
共 11 条,当前第 1/1 页,每页 20 条 [1]

版权所有  中国心理学家网技术支持创立互联    通讯地址:安徽医科大学医学心理学150#   邮编:230032

联系电话:0551—2826223  E-mail:cnpsy@126.com QQ:619938829  皖ICP备 06003963国内心理学类综合性门户网站