中国心理学家网
 
热线咨询 0551—2826223
当前位置: 网站首页 - 海外采风 - 国外动态
    发表日期:2007年7月21日 编辑:anyihao 有11378位读者读过此文 【字体:
英国大学心理学专业排名

Raw Data  Overall


 Psychology TQA RAE A Levels  Score

1  Oxford 24 5* A  29.2  100.0
2  Cambridge 24 5* A   98.4
3  York 24 5* A  27.0  98.3
4  Nottingham 24 5 A  28.0  96.1
5  Royal Holloway 24 5 A  24.1  93.1
6  Reading 24 5* B  22.9  93.0
7  Lancaster 24 5 A  22.5  92.0
8  Newcastle 24 5* C  25.5  91.2
9  Bristol 23 5* A  27.1  90.9
10  St Andrews E 5* A  26.5  90.5
11  Queens, Belfast 24 4 A  23.8  89.9
12  Cardiff E 5* A  25.5  89.7
13  Leicester 24 4 B  24.3  88.6
14  Loughborough 24 4 B  24.0  88.4
15  Bath  5 B  26.1  88.0
16  Bangor E 5* A  20.7  86.2
17  Durham 23 5 A  23.4  85.1
18  Exeter 23 5 B  25.4  84.6
19  Birmingham 23 5* C  23.6  82.2
20  Leeds 23 5 C  26.4  82.1
21  Glasgow E 5* C  23.1  81.8
22  Stirling E 5 A  18.7  81.6
23  University College London 22 5* B  27.7  81.5
24  Sheffield 22 5 A  27.6  80.8
25  Swansea E 4 A  21.0  80.3
26  Sheffield Hallam 24 3b C  22.0  79.8
27  Keele 23 4 B  20.9  78.6
28  Surrey 22 5 A  23.7  77.9
29  Manchester 22 5 B  25.8  77.5
30  Hertfordshire 23 4 B  18.1  76.5
31  Dundee E 4 B  17.6  76.1
32  Plymouth 23 5 C  17.1  75.2
33  Hull 23 3a C  22.6  75.0
34  Essex 22 5 A  19.6  74.8
35  Westminster 24 3a D  15.4  74.6
36  Central Lancashire 24 3a E  17.7  73.9
37  Edinburgh HS 5 C  28.9  72.7
38  Goldsmiths College 22 4 A  20.7  72.6
39  Oxford Brookes 23 3a C  19.3  72.5
40  Aston 22 5 C  23.3  72.3
41  Kent 22 4 B  22.4  72.2
42  Brunel 22 4 B  20.9  71.1
43  Sussex 21 5 A  24.3  70.8
44  Southampton 21 5 A  24.0  70.6
45  Warwick 21 5 B  26.4  70.4
46  Portsmouth 23 3a D  19.4  70.1
47  Ulster 23 3a D  18.3  69.3
48  London School of Economics 23    26.0  69.1
49  Liverpool 22 4 C  21.8  69.0
50  Nottingham Trent 22 3a C  21.6  66.7
51  Staffordshire 23 3a D  14.5  66.4
52  East London 23 3a C  9.9  65.5
53  Strathclyde HS 4 B  18.3  65.4
54  City 21 4 A  20.9  65.3
55  Aberdeen HS 4 B  17.3  64.7
56  Northumbria 22 4 D  19.5  64.2
57  Manchester Metropolitan 22 3a D  19.0  62.3
58  Cardiff Institute E    16.4  62.0
59  Paisley HS 3a C   59.2
60  Greenwich 22 3b C  14.2  59.1
61  De Montfort 22 3a D  14.3  58.8
62  Surrey Roehampton 22 3a E  14.7  56.6
63  Abertay Dundee HS 3b B  12.1  55.4
64  London Guildhall 22 3b D  11.3  55.0
=65  Glasgow Caledonian HS 4 E   54.1
=65  West of England 22    15.9  54.1
67  Anglia 22    14.8  53.3
68  Luton 22 2 E  10.9  52.0
69  Wolverhampton 21 3b D  14.9  50.2
70  Lincoln 21 2 D  16.2  49.6
71  South Bank 20 4 B  12.0  49.5
72  Middlesex 21 3a D  11.7  49.4
73  Coventry 21 2 D  14.9  48.6
74  Derby 20 3a C  14.5  46.4
75  Gloucestershire 21    15.3  46.2
76  Sunderland 20 3b D  12.9  41.3
77  Leeds Metropolitan 20    16.8  39.8
78  Huddersfield 20    16.2  39.4
79  Thames Valley 20 1 C  11.5  37.7
80  Teesside 20    13.2  37.2
81  Liverpool John Moores 19    17.2  32.6
82  North London 19    9.7  27.0

 


【本文由 中国心理学家网 发布,转载须保留本文链接!手机浏览网页显示不完整时,请点击网页底部的电脑版。欢迎关注本站微信公共号:xinlixuejianwang 分享按钮

相关专题:

相关信息:
 没有相关信息

相关评论:
 没有相关评论
发表、查看更多关于该信息的评论 将本信息发给好友 打印本页
版权所有  中国心理学家网技术支持创立互联    通讯地址:安徽医科大学医学心理学150#   邮编:230032

联系电话:0551—2826223  E-mail:cnpsy@126.com QQ:619938829  皖ICP备 06003963国内心理学类综合性门户网站