以文本方式查看主题

-  中国心理学家网心理论坛  (http://www.cnpsy.net/luntan/index.asp)
--  考研复试  (http://www.cnpsy.net/luntan/list.asp?boardid=73)
----  华中科技大学2006考研复试分数线  (http://www.cnpsy.net/luntan/dispbbs.asp?boardid=73&id=1860)

--  作者:cnhao
--  发布时间:2007/1/22 16:47:23

--  华中科技大学2006考研复试分数线
单位代码:10487

报考学科门类(专业) 总分基本要求 单科基本要求 备注 
外国语 政治 业务一 业务二 
哲学[01] 310 50 50 70 70   
经济学[02] 355 60 60 90 90   
法学[03](不含030180) 340 55 55 90 90   
教育学[04] 340 60 60 90 90   
文学[05] (不含050404) 355 58 58 90 90   
历史学[06] 340 50 50 90 90   
理学[07]  310 50 50 80 80   
工学[08](不含081280、0801、0807、0815、0824) 330 55 55 90 90   
农学[09] 305 45 45 90 90   
医学[10] 临床各学科 325 50 50 85 85   
非临床各学科 315 50 50 80 80   
管理学[12](不含120280) 340 60 60 90 90   
法硕[030180] 325 50 50 80 80   
MBA[120280] 175 50 综合:100   
设计艺术学[050404] 315 50 50 90 90   
力学[0801]、动力工程[0807]、水利工程[0815]、船舶与海洋工程[0824] 320 50 50 90 90   
软件工程[081280] 320 54 54 90 90 适用于工学各专业 
强军计划、单独考试 285 40 40 40 40   
少数民族高层次骨干计划           待定 
国际教育学院 各学科按国家线   

  相关链接:华中科技大学2006年硕士研究生复试办法